Best backpacking trips near Pleasanton, CA
Ranked by straight-line distance from Pleasanton (population ~79,871) to each trip's trailhead. Drive times are rough estimates — mountain roads are slower than they look.
| # | Trip | Miles away | Est. drive | Distance | Gain | Difficulty | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 mi | ~141 min | 11.1 mi | 4,212 ft | 32 | Required | |
| 2 | 129 mi | ~143 min | 11.6 mi | 3,200 ft | 25 | Required | |
| 3 | 132 mi | ~147 min | 17.4 mi | 5,884 ft | 39 | Required | |
| 4 | 139 mi | ~154 min | 22 mi | 5,034 ft | 50 | Required | |
| 5 | 151 mi | ~168 min | 15.8 mi | 2,683 ft | 27 | Required | |
| 6 | 160 mi | ~177 min | 9.5 mi | 3,210 ft | 28 | Required | |
| 7 | 173 mi | ~192 min | 6.4 mi | 1,242 ft | 20 | Required | |
| 8 | 182 mi | ~203 min | 8.5 mi | 3,652 ft | 30 | Required | |
| 9 | 185 mi | ~206 min | 47.2 mi | 9,320 ft | 73 | Required | |
| 10 | 191 mi | ~213 min | 41.4 mi | 7,047 ft | 58 | Required | |
| 11 | 193 mi | ~215 min | 13.5 mi | 7,086 ft | 46 | Required | |
| 12 | 200 mi | ~222 min | 7.1 mi | 4,162 ft | 30 | Required |
Distances are great-circle miles from Pleasanton to trailhead coordinates; actual road distances will be longer. Town data: Wikidata SPARQL (CC0), population values derived from U.S. Census Bureau estimates.