Best backpacking trips near Manteca, CA
Ranked by straight-line distance from Manteca (population ~83,498) to each trip's trailhead. Drive times are rough estimates — mountain roads are slower than they look.
| # | Trip | Miles away | Est. drive | Distance | Gain | Difficulty | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 mi | ~100 min | 11.1 mi | 4,212 ft | 32 | Required | |
| 2 | 96 mi | ~106 min | 17.4 mi | 5,884 ft | 39 | Required | |
| 3 | 97 mi | ~107 min | 11.6 mi | 3,200 ft | 25 | Required | |
| 4 | 102 mi | ~113 min | 22 mi | 5,034 ft | 50 | Required | |
| 5 | 115 mi | ~128 min | 15.8 mi | 2,683 ft | 27 | Required | |
| 6 | 124 mi | ~138 min | 9.5 mi | 3,210 ft | 28 | Required | |
| 7 | 138 mi | ~153 min | 6.4 mi | 1,242 ft | 20 | Required | |
| 8 | 149 mi | ~165 min | 8.5 mi | 3,652 ft | 30 | Required | |
| 9 | 152 mi | ~169 min | 47.2 mi | 9,320 ft | 73 | Required | |
| 10 | 160 mi | ~178 min | 13.5 mi | 7,086 ft | 46 | Required | |
| 11 | 161 mi | ~179 min | 41.4 mi | 7,047 ft | 58 | Required | |
| 12 | 172 mi | ~191 min | 7.1 mi | 4,162 ft | 30 | Required |
Distances are great-circle miles from Manteca to trailhead coordinates; actual road distances will be longer. Town data: Wikidata SPARQL (CC0), population values derived from U.S. Census Bureau estimates.